Middle Tennessee State University Athletics
Alabama A&M vs Middle Tennessee
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Arnav Pathange / Divesh Gahlot | 1 |
| Matsuoka, Shu / Motl, Pavel | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chetanna Amadike / Yin Chih Lan | 3 |
| O. Brostrom Poulsen / Horak, Ondrej | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Freddie Lawrence / German Ruiz Crespo | 2 | UF |
| Slump, Stijn / Soyler, Baran | 5 | UF |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Yin Chih Lan | 1 | 1 |
| Slump, Stijn | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Divesh Gahlot | 1 | 2 |
| O. Brostrom Poulsen | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chetanna Amadike | 1 | 1 |
| Horak, Ondrej | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Arnav Pathange | 0 | 0 |
| Soyler, Baran | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Freddie Lawrence | 1 | 0 |
| Motl, Pavel | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| German Ruiz Crespo | 1 | 1 |
| Matsuoka, Shu | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 1, 3, 4, 2, 6












