Middle Tennessee State University Athletics
WKU vs MiddleTennessee
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lisa Friess / Cora-Lynn vonDungern | 7 |
| Alexis, Love-Star / Barnard, Zani | 5 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Samantha Martinez / Laura Bernardos | 67 |
| Burrows, Lidia / Barnard, Lee | 79 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tristen Bryant-Otake / Lauren Joch | 2 |
| Schmidt, Lilly-Sophie / Mauro, Noelle | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Cora-Lynn vonDungern | 2 | 0 |
| Barnard, Lee | 5 | 96 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Laura Bernardos | 5 | 4 |
| Burrows, Lidia | 7 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lauren Joch | 5 | 5 |
| Barnard, Zani | 7 | 7 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tristen Bryant-Otake | 63 | 4 |
| Alexis, Love-Star | 77 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alexis Cramer | 5 | 2 |
| Mauro, Noelle | 7 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lisa Friess | 3 | 3 |
| Gupta, Muskan | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 6, 2, 4, 3, 5












