Middle Tennessee State University Athletics
Eastern Kentucky vs Middle Tennessee State University
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Anastas Cherniakova / Masha Fedenko | 4 | UF |
| Peyer, Lena / Swarbrick, Eloise | 3 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Marilou Cote / Izem Elif Olcer | 1 |
| Chaphalkar, Rutuja / Truden, Alessia | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Zhansaya Bakytzhan / Ceylin Ipek | 1 |
| Mataia, Cassidy / Sposetti, Ilaria | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Masha Fedenko | 2 | 2 |
| Truden, Alessia | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ceylin Ipek | 0 | 4 |
| Sposetti, Ilaria | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Marilou Cote | 3 | 2 | UF |
| Peyer, Lena | 6 | 3 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Anastas Cherniakova | 3 | 1 |
| Conde, Sara | 6 | 6 |
#5 singles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Zhansaya Bakytzhan | 0 |
| Mataia, Cassidy | 0 |
#6 singles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Izem Elif Olcer | 0 |
| Swarbrick, Eloise | 0 |
Order Of Finish: 1, 2, 4












