Middle Tennessee State University Athletics
Middle Tennessee vs Liberty
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Peyer, Lena / Swarbrick, Eloise | 2 |
| Daniella O'Neill / Maria Turchetto | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Chaphalkar, Rutuja / Truden, Alessia | 5 | 0 |
| Yoanna Radulova / Anika Lemus | 4 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sposetti, Ilaria / Mataia, Cassidy | 3 |
| Yu-Yun Chen / Celina Joseph | 6 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sposetti, Ilaria | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Yoanna Radulova | 6 | 4 | 1 | UF |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Peyer, Lena | 3 | 2 |
| Yu-Yun Chen | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Conde, Sara | 4 | 4 |
| Daniella O'Neill | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mataia, Cassidy | 6 | 6 |
| Maria Turchetto | 1 | 1 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Lim, Zenn | 4 | 1 | 0 |
| Anika Lemus | 6 | 4 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Swarbrick, Eloise | 3 | 0 |
| Celina Joseph | 6 | 6 |
Order Of Finish: 4, 6, 2, 3











