Middle Tennessee State University Athletics
Lipscomb vs Middle Tennessee
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Viktoriya Dzyuba / Kateryna Popova | 3 |
| Barnard, Zani / Magazzini, Costanza | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Madeleine Brooks / Denise Buberl | 3 |
| Zirilli, Luisa / Kermet, Kim | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Maddox Bandy / Thabile Tshatedi | 6 |
| Marta Peris Herrero / Barnard, Lee | 0 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Kateryna Popova | 6 | 1 | 5 |
| Magazzini, Costanza | 2 | 6 | 7 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Viktoriya Dzyuba | 6 | 6 |
| Kermet, Kim | 3 | 0 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Madeleine Brooks | 5 | 2 |
| Burrows, Lidia | 7 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Denise Buberl | 6 | 3 | 6 |
| Barnard, Zani | 3 | 6 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Liza Diachenko | 3 | 3 |
| Barnard, Lee | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Maddox Bandy | 3 | 3 |
| Zirilli, Luisa | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 5, 6, 3, 1, 4












